Nuo 2023 m. sausio 3 d. tvirtinamos Trakų kredito unijos fiksuotų paskolų palūkanos ir kintamų palūkanų marža, informuojant prieš 60 dienų kredito unijos narius:
| Eil. Nr. | Kreditų rūšys | Palūkanų rūšys | Marža (%) + indeksas (%) | 
| 1. | Vartojimo kreditai: | Fiksuotos | Nuo 9,2 iki 12.0 | 
| 1.1. | Vartojimo kreditas su laidavimu | Fiksuotos | 10.5 | 
| 1.2. | Vartojimo kreditas su netesybomis | Fiksuotos | 12.0. | 
| 1.3. | Kreditas automobilio pirkimui | Fiksuotos | 9.2 | 
| 2. | Kreditai, susiję su nekilnojamo turto pirkimu ir statybomis | Kintamos | Nuo 4,2 + Unibor 12 mėn. | 
| 2.1. | Pirmojo būsto įsigijimui su Socialinių paslaugų departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parama | Kintamos | Nuo 3,6 + Unibor 12 mėn. | 
| 2.2. | Kreditas remontui | Kintamos | Nuo 5,2 + Unibor 12 mėn. | 
| 3. | Kreditas verslui | Kintamos | Nuo 4,2 + Unibor 12 mėn. | 
| 3.1. | Kreditas verslui pagal VSF2 priemonę | Kintamos | 3,0 + Euribor 3 mėn. | 
| 4. | Kreditas žemės ūkiui | Kintamos | Nuo 4.2 + Unibor 12 mėn. | 
| 4.1. | Kreditams, teikiamiems pagal pirminę žemės ūkio gamybą | Kintamos | 3,0 + Euribor 3 mėn. | 
Pagrindas: 2022 m. spalio mėn. 28 d. valdybos protokolas Nr. V-48
Administracijos vadovė Jadvyga Dzencevičienė

 
                     
                    