Trakų kredito unija pateikia informaciją, kad dėl ankstesnių metų susidariusio nuostolio kredito unijos nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu pajinis kapitalas.
Siekiant išvengti susidariusių nuostolių , kredito unijos valdyba 2020-02-14 posėdžio (protokolas Nr. V-06) sprendimu pateikia sekantį priemonių planą:
Eil. Nr. | Priemonių pavadinimas | Vykdymo data | Pastabos |
1. | Didinti kredito unijos narių (fizinių ir juridinių asmenų) skaičių iki 1596 | Iki 2020-12-31 | |
2. | 10 % didinti jaunų kredito unijos narių iki 45m. amžiaus skaičių iki 651 | Iki 2020-12-31 | |
3. | Didinti kredito unijos aktyvus iki 2,5 mln. Eur. | Iki 2020-12-31 | |
4. | Didinti paskolų portfelį iki 1,8 mln. Eur. | Iki 2020-12-31 | |
5. | Didinti kredito unijos narių indėlius iki 2,2 mln. | Iki 2020-12-31 | |
6. | Didinti kredito unijos pajinį kapitalą iki 284,0 tūkst. Eur. | Iki 2020-12-31 | |
7. | Didinti kredito unijos veiklos pajamas, siekiant užtikrinti kredito unijos narių nuosavybės augimą. | Nuolat | |
8. | Siekti kredito unijos pelningos veiklos. | Nuolat | |
9. | Didinant kredito unijos žinomumą, prestižą, plėsti kredito unijos teikiamų paslaugų rinką. | Nuolat |
Pagarbiai,
Valdybos pirmininkė, administracijos vadovė Jadvyga Dzencevičienė